Nyheter
Tv-toppen: "Mästarnas mästare" etta
"Mästarnas mästare" behåller tätpositionen på tv-toppen. Drygt 2,1 miljoner tittare såg söndagens program där curlingstjärnan Anette Norberg fick lämna efter nattduellen. 1. Mästarnas mästare (SVT1, söndag) 2 118 000 2. Let's dance (TV4, fredag) 1 921 000 3.(TT)
Publicerad 13 april 2015
1. Mästarnas mästare (SVT1, söndag) 2 118 000
2. Let's dance (TV4, fredag) 1 921 000
3. Ack Värmland (TV4, fredag) 1 701 000
4. Smartare än en femteklassare (SVT1, lördag) 1 321 000
5. Veckans brott (SVT1, tisdag) 1 220 000
6. Arne Dahl: Himmelsöga (SVT1, söndag) 1 140 000
7. Jordskott (SVT1, måndag) 1 002 000
8. Djursjukhuset (SVT1, torsdag) 844 000
9. Gladiatorerna (TV4, lördag) 828 000
10. Sveriges yngsta mästerkock (TV4, onsdag) 814 000
Mätperiod: 7-13/4 2015. Inga nyhetsprogram, "Sportnytt" eller program under tio minuter tas med på listan.
Källa: MMS
TT